Especificaciones
Capacidad de almacenamiento | 256GB |
Conectividad | WiFi/Bluetooth |
Marca y modelo del procesador | Samsung Qualcomm SM8550 |
Sistema operativo | Android |
Memoria RAM | 12GB |
Cámara posterior | 200 MP |
Carga rápida | Sí |
Cámara frontal | 12 MP |
Flash frontal | No |
Núcleos del procesador | Octa core |
Velocidad del procesador | Octa Core (3.5GHz) |
Tasa de refresco | 3.5GHz |
Memoria expandible | Sobre 512GB |
Memoria externa incluida | No |
Tamaño de la pantalla | 6.8 pulgadas |
Lector de huella | Sí |
GPS integrado | Sí |
Conexión Bluetooth | Sí |
Resistente al agua | IP68 (Protegido contra inmersión) |
Batería | 5000 mAH |
Dual SIM | Sí |
Marca | Samsung |
Sensores | Accelerometer,Barometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Light Sensor,Proximity Sensor |
Modelo | SM-S918BZKKLTC |
Tipo | Smartphones |
Alto | 2.9 cm |
Ancho | 9.5 cm |
Profundidad | 18.17 cm |
Peso del producto | 0.355 kg |
Accesorios que incluye | Cable USB, PIN |
Garantía del proveedor | 1 año |
Hecho en | China |
Número de certificación | 8806094711349/SM-S918BZKKLTC |
Nombre comercial | Galaxy S23Ultra |
Potencia de carga | No aplica |
Condicion del producto | Nuevo |
Memoria interna | 256GB |
Marca procesador | Qualcomm snapdragon |
Reviews
There are no reviews yet.