Garantía | 1 año |
---|---|
Número de puestos | 4 |
Dimensiones del producto (cm) | 65×52 (Ancho x Profundidad) |
Dimensiones de empaque (cm) | F = 67cm x P= 55 cm x A = 13 cm |
Peso flete (Kg) | 13,6 Kg |
Peso real (Kg) | 14,6 Kg |
Acabado | Vidrio negro |
Dimensiones de ruteo (cm) | 57×47,2 (Ancho x Profundidad) |
Potencia del sistema gas | Tres (3) quemadores Semi-rápidos de 1,7KW Un (1) quemador Rápido de 2,8KW |
Tensión Eléctrica (Voltios) | 120 |
Potencia Nominal gas natural | 7,9KW |
Dimensiones de ruteo adicional (cm) | 56,5×49 (Ancho x Profundidad) |
Parrillas | Dos (2) de hierro fundido con soportes antideslizantes de alta resistencia a la temperatura |
Clasificación energética | B |
Consumo de Energía por día (Kwh/día.) | 264 kWh/mes |
Potencia Eléctrica (Watts) | No aplica |
Intensidad Eléctrica (AMP) | No aplica |
Línea | Serie Cristal Squadra |
Tipo de Cubierta | Gas |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.