Garantía | 1 año |
---|---|
Número de puestos | 5 |
Dimensiones del producto (cm) | 86×51 (Ancho x Profundidad) |
Dimensiones de empaque (cm) | 91+13+59 (Ancho x Alto x Profundidad) |
Peso flete (Kg) | 15.5 |
Peso real (Kg) | 13.8 |
Acabado | Acero inoxidable |
Dimensiones de ruteo (cm) | 83,3×47,3 (Ancho x Profundidad) |
Potencia del sistema gas | Gas Natural
Un (1) Quemador Auxiliar 1 kW |
Tensión Eléctrica (Voltios) | 120 |
Potencia Nominal gas natural | (11,3 KW) [40,98 MJ/h] |
Dimensiones de ruteo adicional (cm) | No aplica |
Parrillas | Tres (3) De hierro fundido con soportes antideslizantes de alta resistencia a la temperatura. |
Clasificación energética | A |
Consumo de Energía por día (Kwh/día.) | 319 kWh/mes |
Potencia Eléctrica (Watts) | No aplica |
Intensidad Eléctrica (AMP) | No aplica |
Línea | Serie Verona |
Tipo de Cubierta | Gas |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.